Detailvergleich
Ellunium FICO Custom Code Assessment vs. SAP‑Standard‑Tools
SAP liefert mit ATC, SYCM und dem Simplification Item Check leistungsfähige Standard-Tools für die technische Code-Analyse. Unser FICO Custom Code Assessment baut darauf auf und ergänzt die fachliche Bewertung, die diese Tools nicht leisten können. Hier der Vergleich im Detail.
vs. ATC (ABAP Test Cockpit)
| Ellunium FICO Assessment | ATC | |
|---|---|---|
| Zweck | Fachliche Bewertung des Custom Code im FICO-Kontext | Statische Code-Analyse gegen S/4HANA-Regelwerk |
| Ergebnis | Strukturierter Report: welche Findings geschäftskritisch sind und welche ignoriert werden können | Liste mit 833+ Findings mit Zeilenangabe und SAP-Note-Verweis |
| Prüftiefe | Semantisch — prüft ob der Code für den Geschäftsbetrieb relevant ist (z. B. Jahresabschluss-Report) | Syntaktisch — prüft ob Code technisch kompatibel ist (z. B. SELECT auf BSEG) |
| FICO-Kontext | Ordnet jeden Fund einem FICO-Prozess zu (Hauptbuch, Debitoren, Anlagen, CO-PA etc.) | Keiner — kennt keinen Unterschied zwischen Mahnlauf und Testprogramm |
| Nutzungsanalyse | Berücksichtigt ob der Code aktiv im Geschäftsbetrieb eingesetzt wird | Nicht enthalten — ATC prüft nur Code, nicht ob er genutzt wird |
| Handlungsempfehlung | „Dieser BSEG-Report ist euer Monatsabschluss → migrieren, ~3 PT“ oder „Seit 2019 ungenutzt → löschen“ | „Tabelle BSEG existiert nicht mehr, siehe SAP Note 2340450“ |
| S/4-Standard-Abgleich | z. B. „Dieser Custom-OP-Report kann durch Standard-App F0720A ersetzt werden“ | Zeigt nur Inkompatibilität, nicht ob S/4 die Funktion nativ abdeckt |
| Projektplanung | Priorisierte Roadmap: erst Jahresabschluss, dann Zahlverkehr, dann Reporting | Keine — reine Findings-Liste ohne Reihenfolge oder Abhängigkeiten |
vs. SYCM (Custom Code Migration Worklist)
| Ellunium FICO Assessment | SYCM | |
|---|---|---|
| Zweck | Fachlich priorisierte Roadmap mit konkreten Entscheidungen pro Objekt | Migrationsrelevante Worklist mit Aufwandsschätzung |
| Ergebnis | Report mit Empfehlung pro Objekt: Migrieren, durch S/4-Standard ersetzen oder löschen | Tabelle: 312 Objekte mit Findings-Anzahl, Aufrufzahlen und geschätzten PT |
| Prüftiefe | Qualitativ — Geschäftsrelevanz, Prozessabhängigkeiten, Risikobewertung | Quantitativ — Lines of Code, Anzahl Findings, Aufrufhäufigkeit |
| FICO-Kontext | FICO-spezialisiert — versteht die Bedeutung von Jahresabschluss, Zahllauf, Meldewesen, AfA-Lauf | Keiner — ein FI-Jahresabschluss-Report und ein MM-Testprogramm werden gleich behandelt |
| Nutzungsanalyse | Qualitativ — „12 Aufrufe = Jahresabschluss + Quartale → geschäftskritisch“ vs. „48 Aufrufe = Entwickler-Test → irrelevant“ | Quantitativ — „12 Aufrufe in 12 Monaten“ ohne Einordnung |
| Handlungsempfehlung | Pro Objekt: Migrieren / Ersetzen / Löschen + ~30 PT einsparen durch Löschen statt Migrieren | Keine — zeigt „145 PT Gesamtaufwand“ aber nicht was zu tun ist |
| S/4-Standard-Abgleich | z. B. „Z_FI_OFFENE_POSTEN kann durch S/4-Standard-App F0720A ersetzt werden“ | Prüft nicht ob S/4 die Custom-Funktionalität nativ abdeckt |
| Projektplanung | Klare Reihenfolge nach Geschäftskritikalität mit Abhängigkeiten zwischen Objekten | Keine Reihenfolge — nur Sortierung nach Aufwand oder Nutzung möglich |
vs. Simplification Item Check / SAP Readiness Check
| Ellunium FICO Assessment | Simplification Item Check | |
|---|---|---|
| Zweck | Bewertet die konkreten Auswirkungen dieser Änderungen auf die FICO-Prozesse des Kunden | Prüft welche S/4HANA-Systemänderungen das Kundensystem betreffen |
| Ergebnis | Report: welche der 67 Items operativ am stärksten treffen und in welcher Reihenfolge | Liste: 142 relevante Simplification Items, 67 mit Handlungsbedarf |
| Prüftiefe | FICO-fokussiert — geht bei FI/CO in die Tiefe, wo die größte Komplexität liegt | Systemweit — prüft alle Module auf gleicher Ebene (FI, CO, MM, SD, PP, HR…) |
| FICO-Kontext | Spezifisch — „Eure 3 Bewertungsbereiche müssen auf Ledger gemappt werden, euer Custom-Anlagenspiegel ist betroffen“ | Generisch — „Neue Anlagenbuchhaltung ist relevant, Aktion erforderlich“ |
| Nutzungsanalyse | Verbindet Simplification Items mit betroffenen Custom-Code-Objekten und deren Nutzung | Keine — der Check kennt weder Custom Code noch dessen Nutzung |
| Handlungsempfehlung | Konkret — „SI-1402 betrifft euren Anlagenspiegel-Report, Aufwand ~8 PT, kritisch für Jahresabschluss“ | Generisch — „Aktion erforderlich“ ohne konkreten nächsten Schritt |
| S/4-Standard-Abgleich | Zeigt explizit welcher Custom Code durch die Änderungen obsolet wird und durch Standard ersetzt werden kann | Teilweise — zeigt was sich ändert, aber nicht was Custom Code dadurch überflüssig wird |
| Projektplanung | Roadmap mit Abhängigkeiten: z. B. „BP-Migration (SI-1356) muss vor Zahlverkehr-Anpassung abgeschlossen sein“ | Keine Reihenfolge oder Abhängigkeiten zwischen den Items |
Bereit für eine fachliche Bewertung Ihres FICO Custom Code?
In einem kurzen Gespräch klären wir Scope und Ablauf — unverbindlich.